思いでのコンテスト
年 | コンテスト名 |
部門 |
QSO x MUL = Pts | コメント |
|||
1997 | XPO | 電信電話マルチ | 620x135=83700 | 全国3位。100wで12時間でこれだけできます! | |||
1997 | 6m & down | 電信電話マルチ | 492x101=50197 4エリア1位。記録的な暑さでビールが旨い |
||||
1996 | ARRL 10m | Sop.high pow | 85 x 17 = 4318 | Continental Leader。 Condx 最低期の10mもまた楽し。 | |||
6m & down | 電信電話マルチ | 547 x 102 =56406 | 4エリア1位。4にQSYしてはじめての移動. | ||||
1995 | 全市全郡 | 電信電話マルチ | 1308x863=1128804 | ||||
3QSO差で全国6位(残念!)。名栗村(1100m)からの最後の運用。 | |||||||
6m & down | 電信電話マルチ | 1048x224=299488 | 全国優勝 2連覇達成 | ||||
ALL JA | 電信電話マルチ | 1340x178=238520 | 全国5位。念願かなってALLJAのMixマルチ初入賞。 | ||||
関東UHF | 電話マルチ | 398x 210=83580 | 優勝。雪の入間郡からの運用。目標の10万点は夢のまた夢 | ||||
1994 | ARRL 10m | Sop.high pow | 181x23=12558 | Continental Leader。Barefoot でも結構いけます. | |||
全市全郡 | 電信電話マルチ | 1401x883=1237083 | 全国4位 | ||||
XPO | 電信電話7Mhz | 487x52=25324 | 河原の土手にあげたフルサイズがメチャクチャ飛ぶことを発見。ベアフットで呼ばれまくり. | ||||
6m & down | 電信電話マルチ | 1054x214=291682 | 念願の全国優勝をついに達成。免許どおりの電力でも優勝できます!! | ||||
ALL JA | 電信電話マルチ | 1242x187=232254 | 惜しくも(またまた!?)全国6位。 | ||||
1993 | 全市全郡 | 電信電話マルチ電信電話マルチ | 1226x870=1066620 | 惜しくも全国6位。 | |||
神奈川 | 256x147=37632 | '99現在もこれが歴代2位らしい。詳しくは、こちら | |||||
ARRL Phone | 28Mhz | 644x49=94668 | 経ヶ岳から 4el ベアフットで参加.呼ばれる! | ||||
1992 | ARRL 10m | Sop.low pow | 498x149=201040 | 2年ぶりのDX TESTを楽しむ。稲城の反射板から 4el ベアフットで参加. | |||
全市全郡 | 電信電話マルチ | 962x645=620490 | 本格マルチバンド移動2回目。疲れ果てて途中でリタイア | ||||
Field Day | 電信電話マルチ | 154x52=16016 | 本格マルチバンド移動1回目。目線の下を走る雷。真夏に体も凍え、車もオ-バーヒート、リタイア。帰り道は落石ゴロゴロ。 | ||||
6m & down | 電信電話マルチ | 991x220=296120 | 初めての6Dマルチ、初名栗村、初2400Mでタナボタ全国第3位! | ||||
神奈川 | 電信電話マルチ | 256x147=37632 | '99現在もこれがレコードらしい。詳しくは、こちら | ||||
関東UHF | マルチ | 394x208=81952 | 2位を2万点引き離して優勝。UHFの移動の面白さを初めて満喫。 | ||||
1991 | ALL JA | 電信電話28Mhz | 535x51=27285 | 全国3位。杉並マンションの屋上に上げた逆Vは激飛! | |||
オール埼玉 | 電信電話430Mhz | 152x54=8640 | 生まれて初めての移動運用。飯能からバッテリとGPで運用。サッパリ飛ばす。 | ||||
1990 | WW phone | M/M | 16457x746 | KH0AMに参加。世界第3位!! | |||
1989 | ALL JA | 電信電話28Mhz | 270x55=14850 | 全国優勝。このころは大阪勤務で岡山の自宅シャックから運用。 | |||
1988 | ARRL 10m | Sop.Mixed | 1054x195=555360 | JA第3位。1KQSOに満足。1,2位は8エリア。地域差か? | |||
WW phone | Sop.28Mhz | 1085x134=421832 | 自宅シャックからはじめての1KQSOに満足。 | ||||
1987 〜1982 | JH1YDT時代 | JH1YDT Multi Opでの入賞暦は、
<1987 ALL JA:3rd, ACAG:4th <1986 6D:4th, ACAG:3rd <1985 ALLJA:3rd, 6D:4th <1984 ALLJA:4th, 6D:4th, FD:4th, ACAG:2nd <1983 ACAG:2nd <1982 ACAG:2nd |
|||||
JH1YDT Single op.参加での戦果は(すべてJA内の順位)、 <1987IARU Sop Mix 1st(673x90) <1986 IARU Sop Mix 1st(990x105), WW PH 7M 3rd(447x109)IXM,BAYさんの次というのが嬉しかった。流石に勝てはしませんでしたが。 <1985 WPX SSB Sop 3rd(806x364),WW PH 7M 3rd(428x93) |
|||||||
1981 | WPX SSB | QRPp Sop 28M | 342x???=172235 | 2nd world high (1st asia) | |||
1980 | WPX SSB | QRPp Sop 28M | 321x188=168260 | World champion 後にも先にもJH4UTPの世界一はこれひとつ。自作5wリニアで参加。 |