KCJ (Aug 16-17) 1009(704)x223=225,007
 
BAND QSO PTS MUL ANT
1.9MHz 74 73 33 IV
3.5MHz 113 145 39 IV
7MHz 231 283 48 IV
14MHz 136 226 42 4el
21MHz 109 233 35 5el
28MHz 25 33 16 5el
50MHz 16 16 10 8x8
金土日とお山で無線三昧。といっても前半は機材の整理ばかりで、KCJが始まるころやっとムセンキの前へ。筋肉痛と日焼けを、ビール8缶、スイミン5hで和らげつつ過ごしました。昨年より参加局が多く感じましたが、ハイバンドのDXとのQSOが減りスコアは昨年を僅か上回っただけでした。
さて、18:36Jに7MHzでQSOした COのAE0Q(SOSB/40 LP 6x4=30) が
3830にこんなpostをしてます。とーっても弱かったけど、僅か6QSOの仲間入りできて嬉しいです。
Used "invisible" 65 ft longwire from balcony across parking lot. Needed DSP filter, noisy band! Heard lots of JA stations but many weren't calling CQ.

さて結果は2位でしたが、通信簿の内容がいけません。私のミスコピーが4QSOもあり大幅なレベルダウンです。ちなみに1位の方はゼロQSOです。おまけにバンド間違いが3件! いくらSO2Rで得点アップを狙ってもこのようなミスをしては台無しです。トホホ〜

<タイムチャート>

    | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|合計
----+------------------------------------------------------------------------+----
 1.9| 33  -  4  -  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 25|  74
 3.5|  - 56  5 10  6  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  9 19  3| 113
   7|  -  -  - 64  1  -  -  -  -  - 37  3  -  - 27 20  - 22  - 18  3 24  1 11| 231
  14|  -  - 14  - 11  -  -  -  -  -  - 18 30 26  5  -  3  - 21  -  8  -  -  -| 136
  21|  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  8 12  3 31  6  3 18  9  9  6  -  -  -  -| 109
  28|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 21  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -|  25
  50|  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  5  1  2  2  2  -  -  -  -|  16
----+------------------------------------------------------------------------+----
合計| 33 57 27 74 27  2  0  0  0  0 45 36 55 59 38 29 22 33 32 26 14 33 23 39| 704
累計|      117      220      220      301      453      537      609      704|
    SRKASINSTKHIHOAIAYMFNNTOMHOKCSITGYSGAMKSNOWHTFIOSYTHKTEKFSNTKOMKOANSEAO
    YMKBCSMBCRDRYMMTTMGSINKHYJGNBTBGMNOFCETIRSKGYIKYNGTSASHCOGSMMTZGNSAAUFC
 1.9*....*..*......****.***....***.**.***.*******....***..*.*.*.*..*.......
 3.5....**....*....********....******.******.*.**.**.****....**.*..****....
   7..*..*..*..*..*****.***....***************.**********.*.***..*******...
  14..*.**..*.....*.*******....******.******.****.*...***.**.**...**.****..
  21.....*..*.......*******....****.*.****.*.*.**.****.**.*...*...*..****..
  28....**.........**.*.*......*..*.*......*...*.....*.**.*..........*.....
  50.....................**....***......*..*.*.*...*.......................
<エリアごとの交信局数>
             1     2     3     4     5     6     7     8     9     0    DX  
[1.9 MHz]   21     9    15     7     1     5     6     3     2     5     1
[3.5 MHz]   37    10    15    10     2     7    11     5     3     5     8
[  7 MHz]   82    26    27    15     7    16    17     6     5    16    14
[ 14 MHz]   42    12    11     3     6     9     9     9     3     8    24
[ 21 MHz]   31     4     6     5     5     2    11     4     4     6    31
[ 28 MHz]    7     -     2     2     2     -     4     3     -     3     2
[ 50 MHz]    6     2     6     1     -     -     -     -     -     1     0

今回の SO2R

For the new SO2R operator, we have 3 words for you: practice, practice, practice! SO2R isdefinitely a learned skill that takes time to learn, and even longer to master. -N1MM logger manual

KCJは立て続けに呼ばれる事が少なく、CWのみなのでSO2Rの"practice"には最適です。今回一番頻繁にSO2Rした午前中のログで"practice"の様子を紹介します。

● 朝起きた直後。7Mが空振りCQばかりになったあたりから、
   せっせと21MでS&Pしています。周波数が入っているのがTX#1です。
2003/08/17 07:08 JH1HTK       599 OY      599 KN      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:08 JA1MSS       599 OY      599 GM      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:09 JA7JE        599 OY      599 AM      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:09 JF2FIU       599 OY      599 AC      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:12 JA0GSG       599 OY      599 NN      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:13 JO1KUG       599 OY      599 ST      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:13 7L1VET       599 OY      599 KN      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:15 JA1AQV       599 OY      599 TK      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:17 JA7MNJ       599 OY      599 AM      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:18 JF1KWG       599 OY      599 TK      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:18 JA9XBW/9     599 OY      599 IK      IK    -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:19 JA9CHG       599 OY      599 IK      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:21 JG3LGD       599 OY      599 HG      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:22 JF1XQL       599 OY      599 KN      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:24 JF1EGX       599 OY      599 KN      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:26 JF3RSF       599 OY      599 SI      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:26 JE2SJH       599 OY      599 ME      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:27 JR4CXE       599 OY      599 HS      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:28 HL1/WX8C     599 OY      599 AS      -     -     7    CW   5  (7028)
2003/08/17 07:29 JA1HG        599 OY      599 KN      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:29 JJ1NNH       599 OY      599 IB      IB    -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:29 JA6FOF       599 OY      599 NS      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:30 JE4GJV       599 OY      599 OY      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:33 JA8AJE       599 OY      599 IS      IS    -     21   CW   1  
2003/08/17 07:34 JA7KJR/7     599 OY      599 IT      -     -     7    CW   0  (7028)
2003/08/17 07:35 JG1UKW/QRP   599 OY      599 CB      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:35 JA2JTN       599 OY      599 SO      SO    -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:36 JI3OQO/3     599 OY      599 SI      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:37 JA3UWB       599 OY      599 KT      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:37 JA0EPV       599 OY      599 NN      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:38 JR1CHI/QRP   599 OY      599 KN      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:40 JK2RCP/1     599 OY      599 ST      ST    -     21   CW   1  
2003/08/17 07:42 7N4WZI       599 OY      599 TK      TK    -     21   CW   1  
2003/08/17 07:42 JQ1VDJ       599 OY      599 ST      -     -     7    CW   1  
2003/08/17 07:43 JR2TVP       599 OY      599 ME      -     -     7    CW   1  
2003/08/17 07:46 JA1TFJ       599 OY      599 TK      -     -     21   CW   1  
2003/08/17 07:47 JH0RNN       599 OY      599 NI      NI    -     21   CW   1  
2003/08/17 07:51 JJ1QYX       599 OY      599 KN      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:51 JA8GR        599 OY      599 IS      IS    -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:53 RW0LKA       599 OY      599 AS      -     -     21   CW   5  
2003/08/17 07:54 JH4UYB       599 OY      599 HS      HS    -     21   CW   1  
2003/08/17 07:56 JR7TEQ       599 OY      599 MG      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 07:57 JR3KQJ       599 OY      599 HG      HG    -     21   CW   1  
2003/08/17 07:57 JS6GIM       599 OY      599 ON      ON    -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 08:00 JN3ANO       599 OY      599 NR      NR    -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 08:01 JO7APG       599 OY      599 MG      -     -     7    CW   1  (7028)
2003/08/17 08:01 JG3VEI       599 OY      599 HG      -     -     21   CW   1  
2003/08/17 08:02 JJ3JJL       599 OY      599 SI      SI    -     21   CW   1  
2003/08/17 08:05 JA1CRB       599 OY      599 ST      -     -     7    CW   1  (7028)

 

● 7MからQSYした後は、TX#1(14M)とTX#2(21M)で同時にS&Pしています。
2003/08/17 08:15 JO7APG       599 OY      599 MG      MG    -     21   CW   1  
2003/08/17 08:18 JG8SIS/8     599 OY      599 KK      KK    -     14   CW   1  (14051)
2003/08/17 08:21 JH5OXF       599 OY      599 EH      EH    -     14   CW   1  (14055)
2003/08/17 08:22 JH3HGI       599 OY      599 HG      -     -     14   CW   1  (14056)
2003/08/17 08:23 JA2QVP       599 OY      599 AC      -     -     14   CW   1  (14057)
2003/08/17 08:24 JA6UDI       599 OY      599 MZ      -     -     14   CW   1  (14060)
2003/08/17 08:27 JL7AIA       599 OY      599 AT      AT    -     21   CW   1  
2003/08/17 08:28 JA7FYF/1     599 OY      599 KN      KN    -     21   CW   1  
2003/08/17 08:29 JH5HDA/5     599 OY      599 EH      -     -     14   CW   1  (14061)
2003/08/17 08:30 JA7ODY       599 OY      599 MG      -     -     21   CW   1  
2003/08/17 08:32 JR5EHB       599 OY      599 KA      KA    -     21   CW   1  
2003/08/17 08:35 JI3OQO/3     599 OY      599 SI      -     -     21   CW   1  
2003/08/17 08:37 JH7OUW       599 OY      599 AT      -     -     21   CW   1  
2003/08/17 08:39 JK1OTP       599 OY      599 TK      -     -     14   CW   1  (14065)
2003/08/17 08:41 JI0NXA       599 OY      599 NI      -     -     21   CW   1  
2003/08/17 08:42 UA0JQ        599 OY      599 AS      -     -     21   CW   5  
2003/08/17 08:43 JA5APU       599 OY      599 KA      KA    -     14   CW   1  (14051)
2003/08/17 08:45 BV7FF        599 OY      599 AS      -     -     14   CW   5  (14055)
2003/08/17 08:45 JH5OXF       599 OY      599 EH      EH    -     21   CW   1  
2003/08/17 08:46 JF1OIJ       599 OY      599 CB      -     -     14   CW   1  (14056)

 

● 14Mでrunを始め28MでS&Pしている様子です。
2003/08/17 08:50 JA1CSB       599 OY      599 TK      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 08:50 JF1XUM/2     599 OY      599 ME      ME    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 08:51 JA8FXG       599 OY      599 IS      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 08:51 JA0BMS       599 OY      599 NN      NN    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 08:52 JH7CJM       599 OY      599 MG      MG    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 08:53 JH4UYB       599 OY      599 HS      HS    -     28   CW   1  
2003/08/17 08:55 JG0SXC       599 OY      599 NN      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 08:57 JN1NOP       599 OY      599 KN      KN    -     28   CW   1  
2003/08/17 08:57 JA1BML       599 OY      599 KN      -     -     28   CW   1  
2003/08/17 08:58 JH4UYB       599 OY      599 HS      HS    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 08:59 JH7OUW       599 OY      599 AT      AT    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:01 7K4FIB       599 OY      599 IB      IB    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:02 JR1CHU/QRP   599 OY      599 KN      KN    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:02 JA1RSX       599 OY      599 ST      ST    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:04 JF8AOJ       599 OY      599 TC      TC    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:04 JR4ISF/3     599 OY      599 HG      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:05 JH5OXF       599 OY      599 EH      EH    -     28   CW   1  
2003/08/17 09:07 JA1FXE       599 OY      599 TK      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:07 UA0JQ        599 OY      599 AS      AS    -     28   CW   5  
2003/08/17 09:09 JJ3JJL       599 OY      599 SI      SI    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:10 JF1KWG       599 OY      599 TK      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:10 JA3UWB       599 OY      599 KT      KT    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:11 JA6LAD       599 OY      599 MZ      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:12 JH3XCU       599 OY      599 SI      SI    -     28   CW   1  
2003/08/17 09:13 JA8AJE       599 OY      599 IS      IS    -     28   CW   1  
2003/08/17 09:13 JR1NKN       599 OY      599 GM      GM    -     14   CW   1  
2003/08/17 09:14 JH0OQL       599 OY      599 NI      NI    -     14   CW   1  
2003/08/17 09:14 JA1HG        599 OY      599 KN      -     -     14   CW   1  
2003/08/17 09:16 JH7CJM       599 OY      599 MG      MG    -     28   CW   1  
2003/08/17 09:17 JN1NOP       599 OY      599 KN      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:18 RA0JX        599 OY      599 AS      -     -     14   CW   5  (14054)
2003/08/17 09:19 JQ1LAW       599 OY      599 KN      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:19 JA6NGD       599 OY      599 KG      KG    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:20 JA6AHT       599 OY      599 NS      NS    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:20 JI1CUP       599 OY      599 TK      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:23 JR3QZS/1     599 OY      599 GM      GM    -     28   CW   1  
2003/08/17 09:23 JR7JRI       599 OY      599 FS      FS    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:25 JA8FET       599 OY      599 SC      SC    -     28   CW   1  
2003/08/17 09:27 JA4TY        599 OY      599 YG      YG    -     28   CW   1  
2003/08/17 09:28 JA2MYA       599 OY      599 GF      GF    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:28 BV7FF        599 OY      599 AS      -     -     28   CW   5  
2003/08/17 09:30 JE4IBA       599 OY      599 TT      TT    -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:31 JA1IVL       599 OY      599 TK      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:31 JI3OQO/3     599 OY      599 SI      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:33 JA1IE        599 OY      599 TK      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:35 JR3KQJ       599 OY      599 HG      HG    -     28   CW   1  
2003/08/17 09:35 7N4WZI       599 OY      599 TK      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:36 JK1LUY       599 OY      599 ST      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:37 JJ1INO       599 OY      599 KN      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:38 JA8NRS       599 OY      599 TC      -     -     14   CW   1  (14054)
2003/08/17 09:39 JM1TUY       599 OY      599 KN      -     -     28   CW   1  
2003/08/17 09:40 JN2UIY       599 OY      599 AC      -     -     14   CW   1  (14054)

実際の操作を全部書き出してみました。操作の手順を減らす工夫をしなくては!

radio RX                            
#1 TX   CQ TEST JH4UTP...         CQ TEST ...         CQ TEST..  
radio RX    

....JH4WBY TEST

        JH4UTP 5NNOY         CQ TEST..  
#2 TX           JH4UTP         5NNOY      
                               
PC key
board
    1)shift+X
 (TX#2へ)
2)call入力
 未QSOなら
3)band,modeを
 TX#2へ変更
Esc
(CQ
stop)
  F8
(call)
  1)F1(CQ)
 
2)NR入力
Esc   1)F7
 (NR)
2)return
 (確定)
  F1(CQ) shift+X
(TX#1へ)
  TX   TX#1 TX#2                     TX#1
SO2R
box
key
SW
  TX
#1
    TX
#2
  TX
#1
    TX
#2
  TX
#1
   
(解説)     #1でCQを
出しつつ
#2をワッチ
TX#2でCQ発見!
未交信か
パーシャルチェック
#1の
CQを
止め
  #2で
Call
  再び#1でCQ
#2のNRが
入力できたら
#1の
CQを
止め
  #2でNRを
送って
QSO確定
  再び#1で
CQ
 

back