2000年参加コンテスト
de jh4utp

XPO (Sep 15)  613 × 177 = 108,501
 
BAND QSO MULTI
1.9MHz 27 17
3.5MHz 68 31
7MHz 384 51
14MHz 63 31
21MHz 41 24
28MHz 18 14
50MHz 12 9
   |06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17| 計( CW)
---+-----------------------------------+---
1.9|15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12| 27( 27)
3.5|32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 36| 68( 60)
  7| 4 81 74  3 26 60  - 33 19 42 44  -|386(144)
 14| -  -  - 36  1  - 21  -  5  -  -  -| 63( 45)
 21| -  -  - 10  7  -  9 12  -  3  -  -| 41( 37)
 28| -  -  -  -  2  - 15  -  -  1  -  -| 18( 18)
 50| -  -  -  -  7  -  -  -  5  -  -  -| 12(  4)
---+-----------------------------------+---
計 |51 81 74 49 43 60 45 45 29 46 44 48|615(335)
累 |     206      358      477      615|
  岡山市内の別シャックで許可を得た1Kw局から参加しましたが、7MHzは100〜200wで参加した'97〜'99よりQSOが減るという珍現象となりました。今年は参加局数が少なかったと思いたいところですが、如何だったでしょうか? どこに問題があたのかと反省しきりで、やたら分析中。下は作業中の資料です。JH4UYB, JF4ETK,JA6GCE の各氏もガンガンとばしていて動向が気になります。
 
    11111111111111                                                 
    000000000111110000000011111111112222222222333333333344444444445
    123456789012342345678901234567890123456789012345678901234567890
 1.9...................*****.**...*.**...*.*....**.*..*....*.......
 3.5.....*........**.*.********...*.****.*.****.****..***..*.*.....
   7...***..**.*.***.******************************************....
  14.....*......****..***************....*.**...*..**..**..*.**....
  21.....*.....*...*..*********...*.**...*.*..*.**.**.**...........
  28.....*.................***...**.**...*.....**..*..*.*..........
  50......................*..........**.**.*...*......*....*...
            1     2     3     4     5     6     7     8     9     0   Total
[1.9 MHz]   6     5     5     6     -     1     1     -     -     3     27
[3.5 MHz]  19    10     9    10     4     3     4     1     4     4     68
[7 MHz]   104    49    79    42    21    22    23    12    12    22    386
[14 MHz]   26     8     5     3     3     5     7     3     1     2     63
[21 MHz]   12     4     3     6     4     -     3     3     1     5     41
[28 MHz]    7     3     1     4     1     1     -     1     -     -     18
[50 MHz]    1     1     7     1     1     1     -     -     -     -     12

温故知新コーナー

2000
電信電話?位
1999
電信電話2位
1998
電信電話5位
1997
電信電話3位
BAND QSO マルチ
1.9MHz 27 17
3.5MHz 68 31
7MHz 384 51
14MHz 63 31
21MHz 41 24
28MHz 18 14
50MHz 12 9
144MHz 0 0
430MHz 0 0
1200 MHz 0 0
合 計 613 177

108,501

1Kw

Mix#1

BAND QSO マルチ
1.9MHz 0 0
3.5MHz 39 25
7MHz 444 49
14MHz 47 26
21MHz 28 20
28MHz 22 14
50MHz 3 3
144MHz 0 0
430MHz 1 1
1200 MHz 0 0
合 計 582 138

80,316

200w

JR3KQJ 99,264

 バンド  QSO マルチ
1.9MHz 0 0
3.5 MHz 63 28
7 MHz 506 51
14 MHz 51 31
21 MHz 25 17
28 MHz 9 9
50 MHz 5 4
144 MHz 2 2
430 MHz 2 2
1200 MHz 1 1
合 計 664 145

96280

200w

JN4FEU 139,160 

 バンド  QSO マルチ
1.9MHz 2 2
3.5 MHz 56 29
7 MHz 471 55
14 MHz 54 22
21 MHz 22 16
28 MHz 9 8
50 MHz 5 3
144 MHz 1 1
430 MHz 0 0
1200 MHz 0 0
合 計 620 136

84,320

100w

JN4FEU 149,566

1995 JH4UTP/1(東京都稲城市) 355 x 52 = 18,460 電信電話7MHz 3位
1994 JH4UTP/1(東京都日野市) 487 x 52 = 25,324
 電信電話7MHz 6位

7MHzのレート比較 
2000   7| 4 81 74  3 26 60  - 33 19 42 44  -|386
1999   7|80 78 72 69 10 36 36 26  - 26 10  1|444
1998   7|64 81 87 72 78  9  9 53 51  2  -  -|506
1997   7|34 40  -  - 54 56 37 98 83 49  - 22|473
ALL BANDのレート比較 
2000 計 |51 81 74 49 43 60 45 45 29 46 44 48|615
1999 計 |80 78 72 69 33 42 45 36 34 31 30 34|584
1998 計 |64 81 87 72 78 23 34 53 52 31 35 54|664
1999 計 |34 58 42 25 56 56 41 98 83 58 21 50|622
    
<2000タイムチャート>

   |06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17| 計
---+-----------------------------------+---
1.9|15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12| 27
3.5|32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 36| 68
  7| 4 81 74  3 26 60  - 33 19 42 44  -|386
 14| -  -  - 36  1  - 21  -  5  -  -  -| 63
 21| -  -  - 10  7  -  9 12  -  3  -  -| 41
 28| -  -  -  -  2  - 15  -  -  1  -  -| 18
 50| -  -  -  -  7  -  -  -  5  -  -  -| 12
---+-----------------------------------+---
計 |51 81 74 49 43 60 45 45 29 46 44 48|615
累 |     206      358      477      615|

<1999タイムチャート>

   |06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17| 計
---+-----------------------------------+---
3.5| -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7 32| 39
  7|80 78 72 69 10 36 36 26  - 26 10  1|444
 14| -  -  -  - 15  3  1  - 20  3  4  1| 47
 21| -  -  -  -  8  3  -  3 11  2  1  -| 28
 28| -  -  -  -  -  -  4  7  3  -  8  -| 22
 50| -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -|  3
430| -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -|  1
---+-----------------------------------+---
計 |80 78 72 69 33 42 45 36 34 31 30 34|584
累 |     230      374      489      584|



<1998タイムチャート>

   |06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17| 計
---+-----------------------------------+---
1.9| -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  0 
3.5| -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9 54| 63 
  7|64 81 87 72 78  9  9 53 51  2  -  -|506 
 14| -  -  -  -  -  2 22  -  -  9 18  -| 51 
 21| -  -  -  -  -  7  -  -  - 14  4  -| 25 
 28| -  -  -  -  -  -  2  -  -  5  2  -|  9 
 50| -  -  -  -  -  3  1  -  -  1  -  -|  5 
144| -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -|  2 
430| -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -|  2 
1200 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -|  1 
---+-----------------------------------+---
計 |64 81 87 72 78 23 34 53 52 31 35 54|664 

<1997タイムチャート>

   |06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17| 計
---+-----------------------------------+---
1.9| -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2|  2
3.5| - 18 11  -  -  -  -  -  -  -  1 26| 56
  7|34 40  -  - 54 56 37 98 83 49  - 22|473
 14| -  - 31 18  -  -  -  -  -  -  5  -| 54
 21| -  -  -  4  -  -  3  -  -  7  8  -| 22
 28| -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  7  -|  9
 50| -  -  -  3  2  -  -  -  -  -  -  -|  5
144| -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -|  1
---+-----------------------------------+---
計 |34 58 42 25 56 56 41 98 83 58 21 50|622
累 |     134      271      493      622|

back